Kotzebue Area Inter-Village Excess Baggage Rates
| BETWEEN | EXCESS BAGGAGE | |
| OVER 50 Pounds | ||
| AMBLER | Kiana | 1.71 |
| Selawik | 1.71 | |
| Shungnak | 1.32 | |
| Kobuk | 1.32 | |
| BUCKLAND | Deering | 1.32 |
| KIANA | Noorvik | 1.52 |
| Selawik | 1.32 | |
| Shungnak | 1.71 | |
| Kobuk | 1.71 | |
| KIVALINA | Pt. Hope | 1.71 |
| Noatak | 1.32 | |
| KOBUK | Shungnak | 1.32 |
| NOORVIK | Ambler | 1.71 |
| Shungnak | 1.71 | |
| Kobuk | 1.71 | |
| SELAWIK | Noorvik | 1.32 |
| Shungnak | 1.71 | |
| Kobuk | 1.71 | |
| PT. HOPE | Noatak | 1.71 |
| Lisburne | 1.84 | |

