Nome Area Inter-Village Excess Baggage Rates
| BETWEEN | EXCESS BAGGAGE | |
| OVER 50 Pounds | ||
| ELIM | Golovin | 1.07 |
| Koyuk | 1.21 | |
| Shaktoolik | 1.21 | |
| White Mt | 1.07 | |
| Unalakleet | 1.28 | |
| BREVIG | Wales | 1.84 |
| GAMBELL | Savoonga | 1.42 |
| GOLOVIN | Koyuk | 1.42 |
| Shaktoolik | 1.42 | |
| Unalakleet | 1.49 | |
| KOYUK | Shaktoolik | 1.07 |
| SHISHMAREF | Brevig | 1.42 |
| Deering | 2.42 | |
| Kotzebue | 2.42 | |
| Teller | 1.42 | |
| STEBBINS | St Michael | 1.36 |
| TELLER | Brevig | 1.00 |
| Wales | 1.78 | |
| WALES | Shishmaref | 1.42 |
| Tin City | 1.42 | |
| WHITE MT | Golovin | 0.92 |
| Koyuk | 1.36 | |
| Shaktoolik | 1.36 | |
| Unalakleet | 1.49 | |
| UNALAKLEET | Koyuk | 1.42 |
| St Michael | 1.42 | |
| Shaktoolik | 1.42 | |
| Stebbins | 1.42 | |

