Nome Area Inter-Village Excess Baggage Rates
| BETWEEN | EXCESS BAGGAGE | |
| OVER 50 Pounds | ||
| ELIM | Golovin | 0.99 |
| Koyuk | 1.12 | |
| Shaktoolik | 1.12 | |
| White Mt | 0.99 | |
| Unalakleet | 1.19 | |
| BREVIG | Wales | 1.71 |
| GAMBELL | Savoonga | 1.32 |
| GOLOVIN | Koyuk | 1.32 |
| Shaktoolik | 1.32 | |
| Unalakleet | 1.38 | |
| KOYUK | Shaktoolik | 0.99 |
| SHISHMAREF | Brevig | 1.32 |
| Deering | 2.24 | |
| Kotzebue | 2.24 | |
| Teller | 1.32 | |
| STEBBINS | St Michael | 1.25 |
| TELLER | Brevig | 0.92 |
| Wales | 1.65 | |
| WALES | Shishmaref | 1.32 |
| Tin City | 1.32 | |
| WHITE MT | Golovin | 0.86 |
| Koyuk | 1.25 | |
| Shaktoolik | 1.25 | |
| Unalakleet | 1.38 | |
| UNALAKLEET | Koyuk | 1.32 |
| St Michael | 1.32 | |
| Shaktoolik | 1.32 | |
| Stebbins | 1.38 | |

