Kotzebue
| CARGO & EXCESS BAGGAGE RATES (DOES NOT INCLUDE TAX) | |||||
| BETWEEN KOTZEBUE AND | UP TO 100 Pounds |
101 TO 500 Pounds |
501 TO 1000 Pounds |
1001 TO 5000 Pounds |
OVER 5000 Pounds |
| AMBLER | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.46 | 1.41 |
| BUCKLAND | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| DEERING | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| KIANA | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| KIVALINA | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| KOBUK | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.46 |
| NOME | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.69 |
| LISBURNE | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.79 |
| NOATAK | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| NOORVIK | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| PT. HOPE | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.46 | 1.41 |
| SELAWIK | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| SHUNGNAK | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.46 |

